令和5年度 雇用保険料率の変更について
令和5年4月より雇用保険料率が次のとおり変更になります。
1.変更の概要 4月から雇用保険料率が、次のとおり引き上げられます。 [雇用保険料率]
| ~R5.3 | R5.4以降 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 労働者負担 | 5/1,000 | 6/1,000 | +1/1,000 | 
| 事業主負担 | 8.5/1,000 | 9.5/1,000 | +1/1,000 | 
| 合計 | 13.5/1,000 | 15.5/1,000 | +2/1,000 | 
※『一般の事業』の場合
※引上げの影響
 【例】月収30万円の従業員の場合
| ~R5.3 | R5.4以降 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 労働者負担 | 1,500円 | 1,800円 | +300円 | 
| 事業主負担 | 2,550円 | 2,850円 | +300円 | 
| 合計 | 4,050円 | 4,650円 | +600円 | 
※『一般の事業』の場合
2.給与計算への影響
 4月分からの変更となります。
 ※給与計算を月末で締めて翌月支払っている会社は5月支給分からの変更となります。

	